Los compresores de aire lubricados de la Next Generation R-Series, reducen los gastos de funcionamiento, potencian la productividad y amplían la vida útil de los equipos. Ingersoll Rand trabaja a diario para que usted siga destacando frente a sus competidores.
Características
- El airend incluye un perfil del rotor optimizado que mejora la eficiencia hasta en un 10% y la capacidad del caudal de aire hasta en un 16%.
- Caudal de aire y sistema de tuberías modelados de forma analítica para una baja caída de presión y una mínima emisión sonora.
- Motor IP55 de alta eficiencia con opción de control de velocidad variable que reduce adicionalmente la demanda energética.
- Los controladores inteligentes de la Xe-Series maximizan la productividad y proporcionan acceso remoto.
- Tecnología V-Shield™ que proporciona conexiones repetibles a prueba de fugas.
- El sistema PAC™ (Progressive Adaptive Control) de control adaptativo progresivo supervisa los parámetros clave de funcionamiento y los adapta continuamente para evitar tiempos de parada inesperados.
- El sistema de refrigeración de flotación libre reduce la tensión térmica para una mayor durabilidad.
- Modelos refrigerados por aire o por agua.
- Opciones para entornos exigentes, como temperaturas ambiente altas y bajas, funcionamiento en exteriores y alta concentración de polvo.
Especificaciones del modelo
| Modelo | Máx. Presión bar |
Potencia kW |
Capacidad m3/min |
Frequency Hz |
Dimensiones (largo x ancho x alto) mm |
Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200i-7.5 | 7.5 | 200 | 41.5 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
| 200i-8.5 | 8.5 | 200 | 40 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
| 200i-10.0 | 10 | 200 | 35.7 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
| 250i-7.5 | 7.5 | 250 | 50.2 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
| 250i-8.5 | 8.5 | 250 | 48.1 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
| 250i-10.0 | 10 | 250 | 43 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
| 200ie-7.5 | 7.5 | 200 | 43.6 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
| 200ie-8.5 | 8.5 | 200 | 41 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
| 200ie-10.0 | 10 | 200 | 38.5 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
| 200ie-14.0 | 14 | 200 | 31 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
| 250ie-7.5 | 7.5 | 250 | 54.1 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
| 250ie-8.5 | 8.5 | 250 | 50.8 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
| 250ie-10.0 | 10 | 250 | 46.6 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
| 250ie-14.0 | 14 | 250 | 38.8 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
| 200n | 7.0-10.0 | 200 | 16.8-41.2 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
| 250n | 7.0-10.0 | 250 | 16.8-49.2 | 50 | 3752 x 2150 x 2502 | 6275 |
| 200ne | 7.0-10.0 | 200 | 18.6-43.4 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |
| 250ne | 7.0-10.0 | 250 | 18.6-53.1 | 50 | 4320 x 2150 x 2502 | 8336 |

