
Generadores de nitrógeno PSA Ingersoll Rand
Los generadores de nitrógeno PSA Ingersoll Rand permiten producir nitrógeno directamente a partir del aire comprimido, eliminando la dependencia de botellas, racks o suministro criogénico. Mediante tecnología PSA (adsorción por cambio de presión) el sistema separa el nitrógeno del aire comprimido utilizando columnas con tamiz molecular de carbono, obteniendo un suministro continuo, estable y ajustado a la pureza requerida.

Los generadores de nitrógeno PSA de Ingersoll Rand están diseñados para funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana.
Nitrógeno de alta pureza producido in situ 24/7
Nitrógeno adecuado en todo momento
Los generadores de nitrógeno PSA Ingersoll Rand (Oxywise) están diseñados para funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana. Su diseño exclusivo proporciona altos caudales constantes de nitrógeno de alta pureza con un espacio mínimo. Estos equipos incorporan sensores de pureza por circonio y un sistema PLC Siemens que supervisa continuamente la calidad del nitrógeno producido, junto con la protección del tamiz molecular frente a la humedad, reduce sustancialmente el coste y prolonga la vida útil de los los generadores.
- Diseñado para cargas de presión dinámicas
- Analizador de pureza integrado para una supervisión constante
- Panel de control con pantalla táctil a color de SIEMENS
- Modbus TCP, conexión Ethernet
- Registro de datos a través de la interfaz USB
- Relé de arranque/parada a distancia
- Tuberías de acero inoxidable
Los equipos registran automáticamente presión y pureza, permitiendo análisis de rendimiento y trazabilidad del proceso.


| Modelo | 95% | 97% | 98% | 99% | 99,5% | 99,9% | 99,95% | 99,99% | 99,995% | 99,999% | 99,9995% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2 | 13,2 | 11,3 | 9,3 | 7,3 | 6,5 | 4,8 | 4,2 | 3,2 | 2,3 | 1,7 | 1,3 |
| N4 | 26,4 | 22,5 | 18,6 | 14,7 | 13,0 | 9,6 | 8,5 | 6,4 | 4,7 | 3,3 | 2,5 |
| N6 | 39,6 | 33,8 | 27,9 | 22,0 | 19,4 | 14,4 | 12,7 | 9,5 | 7,0 | 5,0 | 3,8 |
| N9 | 59,4 | 50,6 | 41,9 | 33,0 | 29,2 | 21,6 | 19,0 | 14,3 | 10,5 | 7,5 | 5,6 |
| N12 | 79,1 | 67,5 | 55,9 | 44,0 | 38,9 | 28,9 | 25,4 | 19,1 | 14,0 | 10,0 | 7,5 |
| N15 | 98,9 | 84,4 | 69,8 | 55,0 | 48,6 | 36,1 | 31,7 | 23,9 | 17,5 | 12,5 | 9,4 |
| N20 | 131,9 | 112,5 | 93,1 | 73,3 | 64,8 | 48,1 | 42,3 | 31,8 | 23,3 | 16,7 | 12,5 |
| N27 | 178,1 | 151,9 | 125,9 | 99,0 | 87,5 | 64,9 | 57,1 | 42,9 | 31,4 | 22,5 | 16,9 |
| N35 | 230,8 | 196,9 | 162,9 | 128,3 | 113,4 | 84,2 | 74,0 | 55,7 | 40,7 | 29,2 | 21,9 |
| N50 | 329,7 | 281,3 | 232,8 | 183,3 | 162,0 | 120,3 | 105,7 | 79,5 | 58,2 | 41,7 | 31,3 |
| N65 | 428,7 | 365,6 | 302,6 | 238,3 | 210,5 | 156,3 | 137,4 | 103,4 | 75,6 | 54,2 | 40,7 |
| N80 | 527,6 | 450,0 | 372,4 | 293,3 | 259,1 | 192,4 | 169,1 | 127,2 | 93,1 | 66,7 | 50,0 |
| N100 | 659,5 | 562,5 | 465,5 | 366,6 | 323,9 | 240,5 | 211,4 | 159,1 | 116,4 | 83,4 | 62,6 |
| N125 | 824,4 | 703,1 | 581,9 | 458,2 | 404,9 | 300,6 | 264,3 | 198,8 | 145,5 | 104,3 | 78,2 |
| N150 | 989,2 | 843,8 | 698,3 | 549,9 | 485,9 | 360,8 | 317,1 | 238,6 | 174,6 | 125,1 | 93,8 |
| N80T | 1055 | 900 | 745 | 587 | 518 | 385 | 338 | 254 | 186 | 133 | 100 |
| N100T | 1319 | 1125 | 931 | 733 | 648 | 481 | 423 | 318 | 233 | 167 | 125 |
| N125T | 1649 | 1406 | 1164 | 916 | 810 | 601 | 529 | 398 | 291 | 209 | 156 |
| N150T | 1978 | 1688 | 1397 | 1100 | 972 | 722 | 634 | 477 | 349 | 250 | 188 |
| N3080 | 1583 | 1350 | 1117 | 880 | 777 | 577 | 507 | 382 | 279 | 200 | 150 |
| N3100 | 1978 | 1688 | 1397 | 1100 | 972 | 722 | 634 | 477 | 349 | 250 | 188 |
| N3125 | 2473 | 2109 | 1746 | 1375 | 1215 | 902 | 793 | 596 | 436 | 313 | 235 |
| N3150 | 2968 | 2531 | 2095 | 1650 | 1458 | 1082 | 951 | 716 | 524 | 375 | 281 |
| N4080 | 2110 | 1800 | 1490 | 1173 | 1037 | 770 | 677 | 509 | 372 | 267 | 200 |
| N4100 | 2638 | 2250 | 1862 | 1466 | 1296 | 962 | 846 | 636 | 466 | 334 | 250 |
| N4125 | 3279 | 2813 | 2328 | 1833 | 1620 | 1203 | 1057 | 795 | 582 | 417 | 313 |
| N4150 | 3957 | 3375 | 2793 | 2200 | 1944 | 1443 | 1269 | 954 | 698 | 500 | 375 |
| N5080 | 2638 | 2250 | 1862 | 1466 | 1296 | 962 | 846 | 636 | 466 | 334 | 250 |
| N5100 | 3279 | 2813 | 2328 | 1833 | 1620 | 1203 | 1057 | 795 | 582 | 417 | 313 |
| N5125 | 4122 | 3516 | 2909 | 2291 | 2025 | 1503 | 1321 | 994 | 727 | 521 | 391 |
| N5150 | 4946 | 4219 | 3491 | 2749 | 2429 | 1804 | 1586 | 1193 | 873 | 626 | 469 |
¿Cómo funciona un generador de nitrógeno PSA?
- Entrada de aire comprimido limpio y seco
- Adsorción del oxígeno en el tamiz molecular (CMS)
- Producción de nitrógeno de alta pureza
- Regeneración automática de la columna saturada
- Cambio continuo entre columnas sin detener la producción
Producción de nitrógeno de alta pureza mediante adsorción por cambio de presión (PSA)
Los generadores de nitrógeno PSA (Pressure Swing Adsorption o adsorción por cambio de presión) producen nitrógeno de alta pureza directamente a partir del aire comprimido. En lugar de depender de botellas o nitrógeno líquido, el sistema separa el nitrógeno del resto de los gases presentes en el aire mediante un proceso totalmente automático.
El aire atmosférico contiene aproximadamente un 78 % de nitrógeno, un 21 % de oxígeno y pequeñas cantidades de otros gases. Tras ser comprimido y tratado mediante filtros y secadores, el aire entra en el generador PSA, donde atraviesa una columna cargada con tamiz molecular de carbono (CMS).
Durante la fase de adsorción, el tamiz molecular retiene las moléculas de oxígeno, vapor de agua y dióxido de carbono, permitiendo que el nitrógeno continúe hasta la salida del generador. Mientras una columna produce nitrógeno, la otra se despresuriza automáticamente para regenerar el material adsorbente. Este ciclo alterno permite obtener un suministro continuo de nitrógeno sin interrupciones.