
Los filtros avanzados de aire comprimido de la serie F reducen la contaminación de la corriente de aire para ayudarle a proteger sus procesos críticos y sus valiosos equipos. Los filtros de la serie F, que se han sometido a rigurosas pruebas, se han diseñado con componentes de calidad superior con el fin de proporcionarle un rendimiento fiable y un aire de alta calidad de forma constante durante años.
Características
- Información precisa: El indicador dual patentado muestra la caída de la presión diferencial y la eficiencia económica de funcionamiento del filtro en cada momento.
- Diseño resistente: El cuerpo de fundición a presión de precisión íntegramente en aluminio es adecuado para aplicaciones de 80°C/176°F y 17,2 bar/250 psig de valores de máxima presión de trabajo.
- Funcionamiento fiable: El elemento filtrante compuesto por una malla de acero inoxidable soporta presiones elevadas diferenciales y minimiza la restricción del caudal a través del elemento filtrante.
- Mantenimiento sencillo: El diseño del vaso ergonómico con un filtro sin contacto simplifica la sustitución del elemento filtrante.
- Larga vida útil del elemento filtrante: La tecnología patentada de revestimiento del material lo protege contra la corrosión y aumenta la duración del elemento filtrante.
Especificaciones técnicas según modelo de filtro
| Modelo | CAUDAL M3/MIN (SCFM) | CONEXIÓN | PESO KG (LB) |
|---|---|---|---|
| FA30I | 0.48 (17) | 3/8 « | 0.56 (1.2) |
| FA40I | 0.62 (22) | 1/1″ | 0.55 (1.2) |
| FA75I | 1.27 (45) | 3/4″ | 1.07 (2.4) |
| FA110I | 1.84 (65) | 3/4″ | 1.09 (2.4) |
| FA150I | 2.49 (88) | 1″ | 2.06 (4.5) |
| FA190I | 3.12 (110) | 1″ | 2.06 (4.5) |
| FA230I | 3.82 (135) | 1″ | 2.06 (4.5) |
| FA400I | 6.66 (235) | 1 1/2″ | 2.36 (5.2) |
| FA490I | 8.21 (290) | 1 1/2″ | 2.36 (5.2) |
| FA600I | 9.91 (350) | 2″ | 5.20 (11.5) |
| FA800I | 13.31 (470) | 2″ | 5.24 (11.5) |
| FA1000I | 16.99 (600) | 2″ | 5.26 (11.6) |
| FA1200I | 20.11 (710) | 3″ | 9.31 (20.5) |
| FA1560I | 26.05 (920) | 3″ | 10.69 (23.6) |
| FA1830I | 30.59 (1,080) | 3″ | 10.69 (23.6) |
| FA2300I | 38.23 (1,350) | 3″ | 13.70 (30.2) |
| FA2700I | 45.31 (1,600) | 3″ | 9.37 (331) |
Documentos PDF
